Panthenol (Pro-vitamin B5) vs Triethoxysilylpropyl Steardimonium Chloride
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
81-13-0 / 16485-10-2
Công thức phân tử
C29H64ClNO3Si
Khối lượng phân tử
538.4 g/mol
CAS
62117-57-1
| Panthenol (Pro-vitamin B5) PANTHENOL | Triethoxysilylpropyl Steardimonium Chloride TRIETHOXYSILYLPROPYL STEARDIMONIUM CHLORIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Panthenol (Pro-vitamin B5) | Triethoxysilylpropyl Steardimonium Chloride |
| Phân loại | Hoạt chất | Tẩy rửa |
| EWG Score | 1/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 2/5 |
| Công dụng | Dưỡng tóc, Dưỡng da | Kháng khuẩn, Làm sạch, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|