Chiết xuất sữa đậu nành vs Vitamin C (Axit L-Ascorbic)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H8O6
Khối lượng phân tử
176.12 g/mol
| Chiết xuất sữa đậu nành SOYMILK EXTRACT | Vitamin C (Axit L-Ascorbic) Vitamin C (Ascorbic Acid) | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất sữa đậu nành | Vitamin C (Axit L-Ascorbic) |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Giữ ẩm, Dưỡng da | Chống oxy hoá, Sáng da, Chống lão hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai chống oxy hóa, nhưng vitamin C mạnh hơn trong làm sáng da và tổng hợp collagen. Sữa đậu nành nhẹ nhàng hơn, an toàn hơn cho da nhạy cảm và ổn định hơn.