CAS
111-01-3
Công thức phân tử
C54H104O7
Khối lượng phân tử
865.4 g/mol
| Squalane SQUALANE | Citrate Ba Hexyldecyl TRIHEXYLDECYL CITRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Squalane | Citrate Ba Hexyldecyl |
| Phân loại | Làm mềm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Squalane là một ester nhẹ hơn, tự nhiên hơn, trong khi trihexyldecyl citrate là ester tổng hợp có chuỗi hydrocarbon dài hơn. Squalane mỏng hơn, trong suốt hơn, còn trihexyldecyl citrate tạo độ bóng và cảm giác mềm mại rõ rệt hơn.