Ester Sorbitol từ Dầu Hướng Dương vs Dicaprate Hexanediyl 1,2
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
96690-53-8
Công thức phân tử
C26H50O4
Khối lượng phân tử
426.7 g/mol
| Ester Sorbitol từ Dầu Hướng Dương SUNFLOWER SEED OIL SORBITOL ESTERS | Dicaprate Hexanediyl 1,2 1,2-HEXANEDIYL DICAPRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Ester Sorbitol từ Dầu Hướng Dương | Dicaprate Hexanediyl 1,2 |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |