CAS
-
Công thức phân tử
C6H8O6
Khối lượng phân tử
176.12 g/mol
| Chiết xuất hạt Trapa bicornis TRAPA BICORNIS NUT EXTRACT | Vitamin C (Axit L-Ascorbic) Vitamin C (Ascorbic Acid) | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Chiết xuất hạt Trapa bicornis | Vitamin C (Axit L-Ascorbic) |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 2/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá, Sáng da, Chống lão hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Cả hai đều là chất chống oxy hóa mạnh, nhưng Vitamin C tác động nhanh hơn trong khi Trapa bicornis hoạt động nhẹ nhàng hơn và lâu dài hơn. Vitamin C có thể gây kích ứng với da nhạy cảm, trong khi Trapa bicornis thích hợp hơn cho da nhạy cảm.