Tridecyl Ethylhexanoate vs Bơ hạt Acrocomia aculeata
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C21H42O2
Khối lượng phân tử
326.6 g/mol
CAS
125804-07-1
CAS
-
| Tridecyl Ethylhexanoate TRIDECYL ETHYLHEXANOATE | Bơ hạt Acrocomia aculeata ACROCOMIA ACULEATA SEED BUTTER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Tridecyl Ethylhexanoate | Bơ hạt Acrocomia aculeata |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |