Công thức phân tử
C54H104O7
Khối lượng phân tử
865.4 g/mol
CAS
111-01-3
| Citrate Ba Hexyldecyl TRIHEXYLDECYL CITRATE | Squalane SQUALANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Citrate Ba Hexyldecyl | Squalane |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Làm mềm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng tóc, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Squalane là một ester nhẹ hơn, tự nhiên hơn, trong khi trihexyldecyl citrate là ester tổng hợp có chuỗi hydrocarbon dài hơn. Squalane mỏng hơn, trong suốt hơn, còn trihexyldecyl citrate tạo độ bóng và cảm giác mềm mại rõ rệt hơn.