Undecylpentadecanol vs Bơ hạt Acrocomia aculeata
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C26H54O
Khối lượng phân tử
382.7 g/mol
CAS
68444-33-7
CAS
-
| Undecylpentadecanol UNDECYLPENTADECANOL | Bơ hạt Acrocomia aculeata ACROCOMIA ACULEATA SEED BUTTER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Undecylpentadecanol | Bơ hạt Acrocomia aculeata |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |