Undecylpentadecanol vs Dimethicone
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C26H54O
Khối lượng phân tử
382.7 g/mol
CAS
68444-33-7
CAS
63148-62-9 / 9006-65-9 / 9016-00-6
| Undecylpentadecanol UNDECYLPENTADECANOL | Dimethicone DIMETHICONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Undecylpentadecanol | Dimethicone |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|