Vitamin C (Axit L-Ascorbic) vs Acetyl Oligopeptide-70
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H8O6
Khối lượng phân tử
176.12 g/mol
CAS
-
| Vitamin C (Axit L-Ascorbic) Vitamin C (Ascorbic Acid) | Acetyl Oligopeptide-70 ACETYL OLIGOPEPTIDE-70 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Vitamin C (Axit L-Ascorbic) | Acetyl Oligopeptide-70 |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Hoạt chất |
| EWG Score | 1/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Sáng da, Chống lão hoá | Chống oxy hoá, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai đều là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, nhưng Acetyl Oligopeptide-70 có tính bền vững cao hơn và ít gây kích ứng hơn