Vitamin C (Axit L-Ascorbic) vs Bột hạt trà xanh
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H8O6
Khối lượng phân tử
176.12 g/mol
| Vitamin C (Axit L-Ascorbic) Vitamin C (Ascorbic Acid) | Bột hạt trà xanh CAMELLIA SINENSIS SEED POWDER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Vitamin C (Axit L-Ascorbic) | Bột hạt trà xanh |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Sáng da, Chống lão hoá | Chống oxy hoá, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai đều chống oxy hóa, nhưng vitamin C mạnh mẽ hơn nhưng dễ bị oxy hóa. Bột hạt trà xanh ổn định hơn và có tính kháng viêm bổ sung.