Vitamin C (Axit L-Ascorbic) vs Chiết xuất sữa đậu nành
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H8O6
Khối lượng phân tử
176.12 g/mol
| Vitamin C (Axit L-Ascorbic) Vitamin C (Ascorbic Acid) | Chiết xuất sữa đậu nành SOYMILK EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Vitamin C (Axit L-Ascorbic) | Chiết xuất sữa đậu nành |
| Phân loại | Chống oxy hoá | Chống oxy hoá |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Chống oxy hoá, Sáng da, Chống lão hoá | Chống oxy hoá, Giữ ẩm, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Cả hai chống oxy hóa, nhưng vitamin C mạnh hơn trong làm sáng da và tổng hợp collagen. Sữa đậu nành nhẹ nhàng hơn, an toàn hơn cho da nhạy cảm và ổn định hơn.