Hexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) vs Triglicerid Caprylic/Capric với PEG-4 Ester
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
106-69-4
🧪
Chưa có ảnh
CAS
246864-39-1
| Hexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) 1,2,6-HEXANETRIOL | Triglicerid Caprylic/Capric với PEG-4 Ester CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE PEG-4 ESTERS | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Hexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) | Triglicerid Caprylic/Capric với PEG-4 Ester |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
So sánh thêm
Hexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) vs hyaluronic-acidHexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) vs glycerinHexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) vs niacinamideTriglicerid Caprylic/Capric với PEG-4 Ester vs glycerinTriglicerid Caprylic/Capric với PEG-4 Ester vs hyaluronic-acidTriglicerid Caprylic/Capric với PEG-4 Ester vs niacinamide