Hexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) vs Sucrose Pentaerucate (Pentaester Đường và Axit Erucic)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
106-69-4
| Hexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) 1,2,6-HEXANETRIOL | Sucrose Pentaerucate (Pentaester Đường và Axit Erucic) SUCROSE PENTAERUCATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Hexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) | Sucrose Pentaerucate (Pentaester Đường và Axit Erucic) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
So sánh thêm
Hexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) vs hyaluronic-acidHexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) vs glycerinHexanetriol (1,2,6-Hexanetriol) vs niacinamideSucrose Pentaerucate (Pentaester Đường và Axit Erucic) vs glycerinSucrose Pentaerucate (Pentaester Đường và Axit Erucic) vs hyaluronic-acidSucrose Pentaerucate (Pentaester Đường và Axit Erucic) vs cetyl-alcohol