1,2-Butanediol (Butylene Glycol) vs Zinc Pentadecene Tricarboxylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
584-03-2
Công thức phân tử
C36H60O12Zn3
Khối lượng phân tử
881.0 g/mol
| 1,2-Butanediol (Butylene Glycol) 1,2-BUTANEDIOL | Zinc Pentadecene Tricarboxylate ZINC PENTADECENE TRICARBOXYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Butanediol (Butylene Glycol) | Zinc Pentadecene Tricarboxylate |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Giữ ẩm, Dưỡng da | Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |