1,2-Hexanediol vs Dimethicone Polyol Polyether (Bis-PPG-7 Undeceneth-21)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C6H14O2
Khối lượng phân tử
118.17 g/mol
CAS
6920-22-5
| 1,2-Hexanediol 1,2-HEXANEDIOL | Dimethicone Polyol Polyether (Bis-PPG-7 Undeceneth-21) BIS(PPG-7 UNDECENETH-21) DIMETHICONE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 1,2-Hexanediol | Dimethicone Polyol Polyether (Bis-PPG-7 Undeceneth-21) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng tóc, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|