Butylene Glycol (1,4-Butanediol) vs Bis-Diphenylethyl Disiloxane
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
110-63-4
Công thức phân tử
C32H38OSi2
Khối lượng phân tử
494.8 g/mol
| Butylene Glycol (1,4-Butanediol) 1,4-BUTANEDIOL | Bis-Diphenylethyl Disiloxane BIS-DIPHENYLETHYL DISILOXANE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol (1,4-Butanediol) | Bis-Diphenylethyl Disiloxane |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |