Butylene Glycol (1,4-Butanediol) vs Galactose (Galactose)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
110-63-4
Công thức phân tử
C6H12O6
Khối lượng phân tử
180.16 g/mol
CAS
59-23-4
| Butylene Glycol (1,4-Butanediol) 1,4-BUTANEDIOL | Galactose (Galactose) GALACTOSE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol (1,4-Butanediol) | Galactose (Galactose) |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |