Butylene Glycol (1,4-Butanediol) vs MAURITIA FLEXUOSA FRUIT OIL
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
110-63-4
CAS
394239-67-9; 906350-92-3
| Butylene Glycol (1,4-Butanediol) 1,4-BUTANEDIOL | MAURITIA FLEXUOSA FRUIT OIL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol (1,4-Butanediol) | MAURITIA FLEXUOSA FRUIT OIL |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | — | Dưỡng da |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý | An toàn | An toàn |