Butylene Glycol (1,4-Butanediol) vs Zinc Pentadecene Tricarboxylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C4H10O2
Khối lượng phân tử
90.12 g/mol
CAS
110-63-4
Công thức phân tử
C36H60O12Zn3
Khối lượng phân tử
881.0 g/mol
| Butylene Glycol (1,4-Butanediol) 1,4-BUTANEDIOL | Zinc Pentadecene Tricarboxylate ZINC PENTADECENE TRICARBOXYLATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol (1,4-Butanediol) | Zinc Pentadecene Tricarboxylate |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Dưỡng ẩm |
| EWG Score | 2/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | — | Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |