Acetate Undecenyl vs Benzenepropanol Beta-Pentyl
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
CAS
92368-90-6
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Benzenepropanol Beta-Pentyl 2-BENZYLHEPTANOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Benzenepropanol Beta-Pentyl |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 6/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Che mùi, Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|