Acetate Undecenyl vs Allyl Butyrate (Chất hương liệu synthesis)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
Công thức phân tử
C7H12O2
Khối lượng phân tử
128.17 g/mol
CAS
2051-78-7
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Allyl Butyrate (Chất hương liệu synthesis) ALLYL BUTYRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Allyl Butyrate (Chất hương liệu synthesis) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|