Acetate Undecenyl vs Cis-3-Hexenal (Hương lá cỏ tươi)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
Công thức phân tử
C6H10O
Khối lượng phân tử
98.14 g/mol
CAS
6789-80-6
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Cis-3-Hexenal (Hương lá cỏ tươi) CIS-3-HEXENAL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Cis-3-Hexenal (Hương lá cỏ tươi) |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|