Acetate Undecenyl vs Thymol
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H24O2
Khối lượng phân tử
212.33 g/mol
CAS
112-19-6
Công thức phân tử
C10H14O
Khối lượng phân tử
150.22 g/mol
CAS
89-83-8
| Acetate Undecenyl 10-UNDECENYL ACETATE | Thymol THYMOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetate Undecenyl | Thymol |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 4/10 | 6/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 3/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Che mùi |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|