Trichlosan vs Chiết xuất quả Thảo Quế
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C12H8Cl2O2S
Khối lượng phân tử
287.2 g/mol
CAS
97-24-5
| Trichlosan 2,2'-THIOBIS(4-CHLOROPHENOL) | Chiết xuất quả Thảo Quế ELETTARIA CARDAMOMUM FRUIT EXTRACT | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Trichlosan | Chiết xuất quả Thảo Quế |
| Phân loại | Bảo quản | Bảo quản |
| EWG Score | 6/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | — |
| Kích ứng | 3/5 | 1/5 |
| Công dụng | Kháng khuẩn | Kháng khuẩn |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|