Công thức phân tử
C18H22O
Khối lượng phân tử
254.4 g/mol
CAS
36861-47-9 / 38102-62-4
Công thức phân tử
C18H26O3
Khối lượng phân tử
290.4 g/mol
CAS
5466-77-3
| 4-Methylbenzylidene Camphor (Avobenzone cấu trúc tương tự) 4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR | Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate) ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 4-Methylbenzylidene Camphor (Avobenzone cấu trúc tương tự) | Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate) |
| Phân loại | Chống nắng | Chống nắng |
| EWG Score | 4/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Hấp thụ tia UV, Lọc tia UV | Hấp thụ tia UV, Lọc tia UV |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|