7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) vs Cetyl Palmitate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C27H44O
Khối lượng phân tử
384.6 g/mol
CAS
434-16-2
Công thức phân tử
C32H64O2
Khối lượng phân tử
480.8 g/mol
CAS
540-10-3
| 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) 7-DEHYDROCHOLESTEROL | Cetyl Palmitate CETYL PALMITATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) | Cetyl Palmitate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | 1/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 3/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Làm mềm da, Che mùi, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |