7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) vs Diisostearyl Adipate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C27H44O
Khối lượng phân tử
384.6 g/mol
CAS
434-16-2
Công thức phân tử
C42H82O4
Khối lượng phân tử
651.1 g/mol
CAS
62479-36-1 / 155613-91-5 / 68204-80-2
| 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) 7-DEHYDROCHOLESTEROL | Diisostearyl Adipate DIISOSTEARYL ADIPATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) | Diisostearyl Adipate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | — | 2/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |