Bột vỏ Katechu vs Benzoyl Peroxide
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
8001-76-1
CAS
94-36-0
| Bột vỏ Katechu ACACIA CATECHU BARK POWDER | Benzoyl Peroxide BENZOYL PEROXIDE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bột vỏ Katechu | Benzoyl Peroxide |
| Phân loại | Dưỡng ẩm | Khác |
| EWG Score | — | 7/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 4/5 |
| Công dụng | Dưỡng da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|
Nhận xét
Cả hai đều kháng khuẩn và kiểm soát mụn, nhưng Katechu nhẹ nhàng và tự nhiên hơn, trong khi Benzoyl Peroxide mạnh mẽ hơn nhưng có thể gây kích ứng và tróc da.