Acetaminosalol (Paracetamol Salicylate) vs Benzofenon-1
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
118-57-0
Công thức phân tử
C13H10O3
Khối lượng phân tử
214.22 g/mol
CAS
131-56-6
| Acetaminosalol (Paracetamol Salicylate) ACETAMINOSALOL | Benzofenon-1 BENZOPHENONE-1 | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetaminosalol (Paracetamol Salicylate) | Benzofenon-1 |
| Phân loại | Chống nắng | Chống nắng |
| EWG Score | — | 6/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 3/5 | 2/5 |
| Công dụng | Kháng khuẩn, Hấp thụ tia UV | Hấp thụ tia UV |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|