Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride vs Bột quả Citrus Hassaku/Natsudaidai
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
68990-58-9
🧪
Chưa có ảnh
CAS
-
| Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE | Bột quả Citrus Hassaku/Natsudaidai CITRUS HASSAKU/NATSUDAIDAI FRUIT POWDER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride | Bột quả Citrus Hassaku/Natsudaidai |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |
So sánh thêm
Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride vs glycerinAcetylated Hydrogenated Tallow Glyceride vs cetyl-alcoholAcetylated Hydrogenated Tallow Glyceride vs stearic-acidBột quả Citrus Hassaku/Natsudaidai vs glycerinBột quả Citrus Hassaku/Natsudaidai vs sodium-hyaluronateBột quả Citrus Hassaku/Natsudaidai vs vitamin-e