Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride vs Ethylhexyl Linoleoyl Stearate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
68990-58-9
Công thức phân tử
C44H82O3
Khối lượng phân tử
659.1 g/mol
| Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE | Ethylhexyl Linoleoyl Stearate ETHYLHEXYL LINOLEOYL STEARATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride | Ethylhexyl Linoleoyl Stearate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 4/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da | Nhũ hoá |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |