Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride vs Octyldodecyl PCA
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
68990-58-9
Công thức phân tử
C25H47NO3
Khối lượng phân tử
409.6 g/mol
CAS
37673-37-3
| Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE | Octyldodecyl PCA OCTYLDODECYL PCA | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Acetylated Hydrogenated Tallow Glyceride | Octyldodecyl PCA |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 4/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|