Bơ hạt Acrocomia aculeata vs Dipropylheptyl Cacbonat
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
-
Công thức phân tử
C21H42O3
Khối lượng phân tử
342.6 g/mol
CAS
1238449-42-7
| Bơ hạt Acrocomia aculeata ACROCOMIA ACULEATA SEED BUTTER | Dipropylheptyl Cacbonat DIPROPYLHEPTYL CARBONATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Acrocomia aculeata | Dipropylheptyl Cacbonat |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 3/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |