Bơ hạt Acrocomia aculeata vs Glicerol Caprate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
-
Công thức phân tử
C13H26O4
Khối lượng phân tử
246.34 g/mol
CAS
26402-22-2
| Bơ hạt Acrocomia aculeata ACROCOMIA ACULEATA SEED BUTTER | Glicerol Caprate GLYCERYL CAPRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Acrocomia aculeata | Glicerol Caprate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |