Bơ hạt Acrocomia aculeata vs Tridecyl Behenate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
-
Công thức phân tử
C35H70O2
Khối lượng phân tử
522.9 g/mol
CAS
42233-08-9
| Bơ hạt Acrocomia aculeata ACROCOMIA ACULEATA SEED BUTTER | Tridecyl Behenate TRIDECYL BEHENATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Acrocomia aculeata | Tridecyl Behenate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 2/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da | Làm mềm da, Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |