CAS
92456-63-8
CAS
91770-48-8
| Nước trái kiwi ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT WATER | Nước trái chanh leo PASSIFLORA EDULIS FRUIT WATER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Nước trái kiwi | Nước trái chanh leo |
| Phân loại | Hương liệu | Hoạt chất |
| EWG Score | 2/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Che mùi | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |
Nhận xét
Cả hai đều là nước trái chiết xuất tự nhiên, nhưng kiwi có hương thơm nhẹ hơn, passion fruit nồng hơn. Kiwi có độ pH nhẹ hơn và ít kích ứng hơn.