Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii vs Diethylene Glycol Dibenzoate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C18H18O5
Khối lượng phân tử
314.3 g/mol
CAS
120-55-8
| Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | Diethylene Glycol Dibenzoate DIETHYLENE GLYCOL DIBENZOATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii | Diethylene Glycol Dibenzoate |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 5/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm mềm da, Dưỡng tóc |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |