Allantoin vs Chlorophyll Đồng (Copper Chlorophyll)
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
97-59-6
Công thức phân tử
C34H34MgN4O6
Khối lượng phân tử
619.0 g/mol
| Allantoin ALLANTOIN | Chlorophyll Đồng (Copper Chlorophyll) COPPER CHLOROPHYLL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Allantoin | Chlorophyll Đồng (Copper Chlorophyll) |
| Phân loại | Hoạt chất | Khác |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 0/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 0/5 | 1/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Bảo vệ da | Chất tạo màu |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|