Allantoin vs TEA-Dodecylbenzenesulfonate
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
97-59-6
Công thức phân tử
C24H45NO6S
Khối lượng phân tử
475.7 g/mol
CAS
27323-41-7 / 68411-31-4
| Allantoin ALLANTOIN | TEA-Dodecylbenzenesulfonate TEA-DODECYLBENZENESULFONATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Allantoin | TEA-Dodecylbenzenesulfonate |
| Phân loại | Hoạt chất | Tẩy rửa |
| EWG Score | 1/10 | 6/10 |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 0/5 | 4/5 |
| Công dụng | Dưỡng da, Bảo vệ da | Làm sạch, Chất hoạt động bề mặt |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|