Allyl Caproate (Allyl Hexanoate) vs 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C9H16O2
Khối lượng phân tử
156.22 g/mol
CAS
123-68-2
Công thức phân tử
C27H44O
Khối lượng phân tử
384.6 g/mol
CAS
434-16-2
| Allyl Caproate (Allyl Hexanoate) ALLYL CAPROATE | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) 7-DEHYDROCHOLESTEROL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Allyl Caproate (Allyl Hexanoate) | 7-Dehydrocholesterol (Provitamin D3) |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 4/10 | — |
| Gây mụn | 2/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Che mùi, Tạo hương | Dưỡng da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn | An toàn |