Benzofenon-1 vs Glycerin
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C13H10O3
Khối lượng phân tử
214.22 g/mol
CAS
131-56-6
CAS
56-81-5
| Benzofenon-1 BENZOPHENONE-1 | Glycerin Glycerin | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Benzofenon-1 | Glycerin |
| Phân loại | Chống nắng | Hoạt chất |
| EWG Score | 6/10 | 1/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 0/5 |
| Công dụng | Hấp thụ tia UV | Dưỡng tóc, Giữ ẩm, Tạo hương, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|