Benzyl Acetate vs Ethyl p-cresylcarboxylate
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C9H10O2
Khối lượng phân tử
150.17 g/mol
CAS
140-11-4 / 101-41-7
CAS
22719-81-9
| Benzyl Acetate BENZYL ACETATE | Ethyl p-cresylcarboxylate ETHYL P-CRESYLCARBONATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Benzyl Acetate | Ethyl p-cresylcarboxylate |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 0/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Che mùi, Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|