Benzyl Acetone vs Linalool
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H12O
Khối lượng phân tử
148.20 g/mol
CAS
2550-26-7
CAS
78-70-6
| Benzyl Acetone BENZYL ACETONE | Linalool LINALOOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Benzyl Acetone | Linalool |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 5/10 | 5/10 |
| Gây mụn | — | 0/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 3/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|
Nhận xét
Linalool có tính kháng khuẩn tốt hơn, trong khi Benzyl Acetone chủ yếu là tạo hương thơm