Cồn Benzyl vs Sulfol (6-Methyl-5-hepten-2-ol)
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C7H8O
Khối lượng phân tử
108.14 g/mol
CAS
100-51-6
Công thức phân tử
C8H16O
Khối lượng phân tử
128.21 g/mol
CAS
1335-09-7 / 1569-60-4
| Cồn Benzyl BENZYL ALCOHOL | Sulfol (6-Methyl-5-hepten-2-ol) 6-METHYL-5-HEPTEN-2-OL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cồn Benzyl | Sulfol (6-Methyl-5-hepten-2-ol) |
| Phân loại | Bảo quản | Hương liệu |
| EWG Score | 6/10 | 5/10 |
| Gây mụn | 1/5 | — |
| Kích ứng | 2/5 | 1/5 |
| Công dụng | Tạo hương, Chất bảo quản | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|