Cồn Benzyl vs Undecanal
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C7H8O
Khối lượng phân tử
108.14 g/mol
CAS
100-51-6
Công thức phân tử
C11H22O
Khối lượng phân tử
170.29 g/mol
CAS
112-44-7
| Cồn Benzyl BENZYL ALCOHOL | Undecanal UNDECANAL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cồn Benzyl | Undecanal |
| Phân loại | Bảo quản | Hương liệu |
| EWG Score | 6/10 | 4/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 1/5 |
| Kích ứng | 2/5 | 2/5 |
| Công dụng | Tạo hương, Chất bảo quản | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|