Benzyl Propionate (Benzen Propylic) vs CITRAL
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C10H12O2
Khối lượng phân tử
164.20 g/mol
CAS
122-63-4
CAS
5392-40-5
| Benzyl Propionate (Benzen Propylic) BENZYL PROPIONATE | CITRAL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Benzyl Propionate (Benzen Propylic) | CITRAL |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | — | — |
| Kích ứng | 1/5 | — |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
| — |
| Lưu ý |
| An toàn |