Bisabolene vs Linalool
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C15H24
Khối lượng phân tử
204.35 g/mol
CAS
495-62-5
CAS
78-70-6
| Bisabolene BISABOLENE | Linalool LINALOOL | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Bisabolene | Linalool |
| Phân loại | Hương liệu | Hương liệu |
| EWG Score | — | 5/10 |
| Gây mụn | 1/5 | 0/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 3/5 |
| Công dụng | Tạo hương | Tạo hương |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
|
|