Butylene Glycol Behenate vs Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii
✓ Có thể dùng cùng nhau
Công thức phân tử
C26H52O3
Khối lượng phân tử
412.7 g/mol
| Butylene Glycol Behenate BUTYLENE GLYCOL BEHENATE | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii ALLANBLACKIA STUHLMANNII SEED BUTTER | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Butylene Glycol Behenate | Bơ hạt Allanblackia Stuhlmannii |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 1/10 | 1/10 |
| Gây mụn | 2/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 0/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da, Chất hoạt động bề mặt | Làm mềm da, Dưỡng da, Bảo vệ da |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý | An toàn |
|