Cồn C14-15 (Phức hợp Cồn mỡ trung bình) vs Dicaprate Hexanediyl 1,2
✓ Có thể dùng cùng nhau
CAS
75782-87-5
Công thức phân tử
C26H50O4
Khối lượng phân tử
426.7 g/mol
| Cồn C14-15 (Phức hợp Cồn mỡ trung bình) C14-15 ALCOHOLS | Dicaprate Hexanediyl 1,2 1,2-HEXANEDIYL DICAPRATE | |
|---|---|---|
| Tên tiếng Việt | Cồn C14-15 (Phức hợp Cồn mỡ trung bình) | Dicaprate Hexanediyl 1,2 |
| Phân loại | Làm mềm | Làm mềm |
| EWG Score | 3/10 | — |
| Gây mụn | 1/5 | 2/5 |
| Kích ứng | 1/5 | 1/5 |
| Công dụng | Làm mềm da, Nhũ hoá, Dưỡng da | — |
| Lợi ích |
|
|
| Lưu ý |
| An toàn |